Home › eSIMania
eSIM eSIMania: prezzi per 78 destinazioni
eSIMania (sede a Batumi, Georgia, fondata nel 2023) è presente in 78 delle 90 destinazioni del nostro confronto e in 49 di esse ha il piano base più economico. Prezzi verificati il 12 novembre 2026.
Dati essenziali
| App | sì, acquisto e installazione anche senza codice QR |
|---|---|
| Ricarica | sì, la eSIM esistente si può ricaricare |
| Hotspot | sì |
| Dati illimitati | sì, per alcuni paesi |
| Paesi coperti | 190+ |
Piano eSIMania più economico per destinazione
| Destinazione | Piano più economico | Prezzo | Più economico in assoluto | |
|---|---|---|---|---|
| Turchia | 1 GB / 7 giorni | 1,52 € | questo | Vai a eSIMania |
| Egitto | 1 GB / 7 giorni | 3,79 € | 2,90 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Thailandia | 1 GB / 7 giorni | 2,17 € | questo | Vai a eSIMania |
| Stati Uniti | 1 GB / 7 giorni | 2,52 € | questo | Vai a eSIMania |
| Svizzera | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Marocco | 1 GB / 7 giorni | 3,49 € | 3 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Giappone | 1 GB / 7 giorni | 2,17 € | questo | Vai a eSIMania |
| Cina | 1 GB / 7 giorni | 17,38 € | 2,80 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Albania | 1 GB / 7 giorni | 2,68 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Vietnam | 1 GB / 7 giorni | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Canada | 1 GB / 7 giorni | 4,25 € | questo | Vai a eSIMania |
| Australia | 1 GB / 7 giorni | 2,17 € | questo | Vai a eSIMania |
| Serbia | 1 GB / 7 giorni | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Messico | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Tunisia | 1 GB / 7 giorni | 2,84 € | 2,80 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Regno Unito | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Sri Lanka | 1 GB / 7 giorni | 3,11 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Bali / Indonesia | 1 GB / 7 giorni | 2,17 € | questo | Vai a eSIMania |
| India | 1 GB / 7 giorni | 3,52 € | 3,10 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Corea del Sud | 1 GB / 7 giorni | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Filippine | 1 GB / 7 giorni | 2,57 € | questo | Vai a eSIMania |
| Montenegro | 1 GB / 7 giorni | 2,84 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Bosnia ed Erzegovina | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | 3 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Georgia | 1 GB / 7 giorni | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Malesia | 1 GB / 7 giorni | 1,33 € | questo | Vai a eSIMania |
| Singapore | 1 GB / 7 giorni | 1,76 € | questo | Vai a eSIMania |
| Sudafrica | 1 GB / 7 giorni | 3,30 € | 3,30 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Brasile | 1 GB / 7 giorni | 3,74 € | questo | Vai a eSIMania |
| Repubblica Dominicana | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | questo | Vai a eSIMania |
| Capo Verde | 1 GB / 7 giorni | 24,04 € | 9,40 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Maldive | 1 GB / 7 giorni | 18,14 € | 7,90 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Israele | 1 GB / 7 giorni | 2,71 € | questo | Vai a eSIMania |
| Giordania | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | 3,52 € (ByteSIM) | Vai a eSIMania |
| Oman | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | 4,06 € (ByteSIM) | Vai a eSIMania |
| Qatar | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | 4 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Nuova Zelanda | 1 GB / 7 giorni | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Taiwan | 1 GB / 7 giorni | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Hong Kong | 1 GB / 7 giorni | 2,17 € | questo | Vai a eSIMania |
| Kenya | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | questo | Vai a eSIMania |
| Tanzania | 1 GB / 7 giorni | 9,37 € | 6,50 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Argentina | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Perù | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | 5,40 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Colombia | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | questo | Vai a eSIMania |
| Costa Rica | 1 GB / 7 giorni | 5,47 € | 4,30 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Macedonia del Nord | 1 GB / 7 giorni | 3,41 € | 3 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Cambogia | 1 GB / 7 giorni | 2,71 € | questo | Vai a eSIMania |
| Mauritius | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Arabia Saudita | 1 GB / 7 giorni | 5,41 € | 4,70 € (Yesim) | Vai a eSIMania |
| Uzbekistan | 1 GB / 7 giorni | 2,17 € | questo | Vai a eSIMania |
| Spagna | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Italia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Francia | 1 GB / 7 giorni | 2,17 € | questo | Vai a eSIMania |
| Grecia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Cipro | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Croazia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Portogallo | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Austria | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Paesi Bassi | 1 GB / 7 giorni | 1,95 € | questo | Vai a eSIMania |
| Polonia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Germania | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Irlanda | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Belgio | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Norvegia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Malta | 1 GB / 7 giorni | 1,90 € | questo | Vai a eSIMania |
| Ungheria | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Bulgaria | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Slovenia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Romania | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Slovacchia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Repubblica Ceca | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Danimarca | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Svezia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Finlandia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Estonia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Lettonia | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Lituania | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Lussemburgo | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
| Islanda | 1 GB / 7 giorni | 1,81 € | questo | Vai a eSIMania |
I link ai fornitori sono link di affiliazione. Se acquista tramite questi link, riceviamo una commissione. Il prezzo per lei non cambia.