Accueil › eSIMania
eSIM eSIMania : prix pour 78 destinations
eSIMania (siège à Batoumi, Géorgie, fondé en 2023) est présent sur 78 des 90 destinations de notre comparatif et propose le forfait d'entrée le moins cher pour 49 d'entre elles. Prix vérifiés le 12 novembre 2026.
En bref
| Application | oui, achat et installation possibles sans QR code |
|---|---|
| Recharge | oui, l'eSIM existante peut être rechargée |
| Partage de connexion | oui |
| Données illimitées | oui, pour certains pays |
| Pays couverts | 190+ |
Forfait eSIMania le moins cher par destination
| Destination | Forfait le moins cher | Prix | Le moins cher de tous | |
|---|---|---|---|---|
| Turquie | 1 Go / 7 jours | 1,52 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Égypte | 1 Go / 7 jours | 3,79 € | 2,90 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Thaïlande | 1 Go / 7 jours | 2,17 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| États-Unis | 1 Go / 7 jours | 2,52 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Suisse | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Maroc | 1 Go / 7 jours | 3,49 € | 3 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Japon | 1 Go / 7 jours | 2,17 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Chine | 1 Go / 7 jours | 17,38 € | 2,80 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Albanie | 1 Go / 7 jours | 2,68 € | 2,50 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Vietnam | 1 Go / 7 jours | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Canada | 1 Go / 7 jours | 4,25 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Australie | 1 Go / 7 jours | 2,17 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Serbie | 1 Go / 7 jours | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Mexique | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Tunisie | 1 Go / 7 jours | 2,84 € | 2,80 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Royaume-Uni | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Sri Lanka | 1 Go / 7 jours | 3,11 € | 2,50 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Bali / Indonésie | 1 Go / 7 jours | 2,17 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Inde | 1 Go / 7 jours | 3,52 € | 3,10 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Corée du Sud | 1 Go / 7 jours | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Philippines | 1 Go / 7 jours | 2,57 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Monténégro | 1 Go / 7 jours | 2,84 € | 2,50 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Bosnie-Herzégovine | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | 3 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Géorgie | 1 Go / 7 jours | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Malaisie | 1 Go / 7 jours | 1,33 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Singapour | 1 Go / 7 jours | 1,76 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Afrique du Sud | 1 Go / 7 jours | 3,30 € | 3,30 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Brésil | 1 Go / 7 jours | 3,74 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| République dominicaine | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Cap-Vert | 1 Go / 7 jours | 24,04 € | 9,40 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Maldives | 1 Go / 7 jours | 18,14 € | 7,90 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Israël | 1 Go / 7 jours | 2,71 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Jordanie | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | 3,52 € (ByteSIM) | Voir chez eSIMania |
| Oman | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | 4,06 € (ByteSIM) | Voir chez eSIMania |
| Qatar | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | 4 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Nouvelle-Zélande | 1 Go / 7 jours | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Taïwan | 1 Go / 7 jours | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Hong Kong | 1 Go / 7 jours | 2,17 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Kenya | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Tanzanie | 1 Go / 7 jours | 9,37 € | 6,50 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Argentine | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Pérou | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | 5,40 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Colombie | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Costa Rica | 1 Go / 7 jours | 5,47 € | 4,30 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Macédoine du Nord | 1 Go / 7 jours | 3,41 € | 3 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Cambodge | 1 Go / 7 jours | 2,71 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Maurice | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Arabie saoudite | 1 Go / 7 jours | 5,41 € | 4,70 € (Yesim) | Voir chez eSIMania |
| Ouzbékistan | 1 Go / 7 jours | 2,17 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Espagne | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Italie | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| France | 1 Go / 7 jours | 2,17 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Grèce | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Chypre | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Croatie | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Portugal | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Autriche | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Pays-Bas | 1 Go / 7 jours | 1,95 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Pologne | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Allemagne | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Irlande | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Belgique | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Norvège | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Malte | 1 Go / 7 jours | 1,90 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Hongrie | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Bulgarie | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Slovénie | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Roumanie | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Slovaquie | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| République tchèque | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Danemark | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Suède | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Finlande | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Estonie | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Lettonie | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Lituanie | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Luxembourg | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
| Islande | 1 Go / 7 jours | 1,81 € | celui-ci | Voir chez eSIMania |
Les liens vers les fournisseurs sont des liens d'affiliation. Si vous achetez par ces liens, nous recevons une commission. Le prix pour vous reste le même.