Úvod › eSIMania
eSIMania eSIM: ceny pro 78 destinací
eSIMania (sídlo Batumi, Gruzie, založeno 2023) je zastoupen u 78 z 90 destinací v našem srovnání a u 49 z nich má nejlevnější vstupní tarif. Ceny ověřeny 12. listopadu 2026.
Základní údaje
| Aplikace | ano, nákup i instalace jdou i bez QR kódu |
|---|---|
| Dobití | ano, stávající eSIM jde dobít |
| Hotspot | ano |
| Neomezená data | ano, u vybraných zemí |
| Pokryté země | 190+ |
Nejlevnější tarif eSIMania pro každou destinaci
| Destinace | Nejlevnější tarif | Cena | Nejlevnější ze všech | |
|---|---|---|---|---|
| Turecko | 1 GB / 7 dní | 1,52 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Egypt | 1 GB / 7 dní | 3,79 € | 2,90 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Thajsko | 1 GB / 7 dní | 2,17 € | tento | Koupit u eSIMania |
| USA | 1 GB / 7 dní | 2,52 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Švýcarsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Maroko | 1 GB / 7 dní | 3,49 € | 3 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Japonsko | 1 GB / 7 dní | 2,17 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Čína | 1 GB / 7 dní | 17,38 € | 2,80 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Albánie | 1 GB / 7 dní | 2,68 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Vietnam | 1 GB / 7 dní | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Kanada | 1 GB / 7 dní | 4,25 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Austrálie | 1 GB / 7 dní | 2,17 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Srbsko | 1 GB / 7 dní | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Mexiko | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Tunisko | 1 GB / 7 dní | 2,84 € | 2,80 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Velká Británie | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Srí Lanka | 1 GB / 7 dní | 3,11 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Bali / Indonésie | 1 GB / 7 dní | 2,17 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Indie | 1 GB / 7 dní | 3,52 € | 3,10 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Jižní Korea | 1 GB / 7 dní | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Filipíny | 1 GB / 7 dní | 2,57 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Černá Hora | 1 GB / 7 dní | 2,84 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Bosna a Hercegovina | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | 3 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Gruzie | 1 GB / 7 dní | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Malajsie | 1 GB / 7 dní | 1,33 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Singapur | 1 GB / 7 dní | 1,76 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Jihoafrická republika | 1 GB / 7 dní | 3,30 € | 3,30 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Brazílie | 1 GB / 7 dní | 3,74 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Dominikánská republika | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Kapverdy | 1 GB / 7 dní | 24,04 € | 9,40 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Maledivy | 1 GB / 7 dní | 18,14 € | 7,90 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Izrael | 1 GB / 7 dní | 2,71 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Jordánsko | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | 3,52 € (ByteSIM) | Koupit u eSIMania |
| Omán | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | 4,06 € (ByteSIM) | Koupit u eSIMania |
| Katar | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | 4 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Nový Zéland | 1 GB / 7 dní | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Tchaj-wan | 1 GB / 7 dní | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Hongkong | 1 GB / 7 dní | 2,17 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Keňa | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Tanzanie | 1 GB / 7 dní | 9,37 € | 6,50 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Argentina | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Peru | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | 5,40 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Kolumbie | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Kostarika | 1 GB / 7 dní | 5,47 € | 4,30 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Severní Makedonie | 1 GB / 7 dní | 3,41 € | 3 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Kambodža | 1 GB / 7 dní | 2,71 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Mauricius | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Saúdská Arábie | 1 GB / 7 dní | 5,41 € | 4,70 € (Yesim) | Koupit u eSIMania |
| Uzbekistán | 1 GB / 7 dní | 2,17 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Španělsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Itálie | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Francie | 1 GB / 7 dní | 2,17 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Řecko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Kypr | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Chorvatsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Portugalsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Rakousko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Nizozemsko | 1 GB / 7 dní | 1,95 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Polsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Německo | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Irsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Belgie | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Norsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Malta | 1 GB / 7 dní | 1,90 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Maďarsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Bulharsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Slovinsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Rumunsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Slovensko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Česko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Dánsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Švédsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Finsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Estonsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Lotyšsko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Litva | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Lucembursko | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
| Island | 1 GB / 7 dní | 1,81 € | tento | Koupit u eSIMania |
Odkazy na poskytovatele jsou partnerské. Když přes ně nakoupíte, dostaneme provizi. Cena pro vás zůstává stejná.