Startpagina › eSIMania
eSIMania eSIM: prijzen voor 78 bestemmingen
eSIMania (gevestigd in Batoemi, Georgië, opgericht in 2023) komt in onze vergelijking voor bij 78 van de 90 bestemmingen en heeft bij 49 daarvan de goedkoopste instapbundel. Prijzen gecontroleerd op 12 november 2026.
Kerngegevens
| App | ja, kopen en installeren kan ook zonder QR-code |
|---|---|
| Opwaarderen | ja, een bestaande eSIM kan worden opgewaardeerd |
| Hotspot | ja |
| Onbeperkte data | ja, voor een aantal landen |
| Aantal landen | 190+ |
Goedkoopste eSIMania-bundel per bestemming
| Bestemming | Goedkoopste bundel | Prijs | Goedkoopste van alle aanbieders | |
|---|---|---|---|---|
| Turkije | 1 GB / 7 dagen | 1,52 € | deze | Naar eSIMania |
| Egypte | 1 GB / 7 dagen | 3,79 € | 2,90 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Thailand | 1 GB / 7 dagen | 2,17 € | deze | Naar eSIMania |
| Amerika (VS) | 1 GB / 7 dagen | 2,52 € | deze | Naar eSIMania |
| Zwitserland | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Marokko | 1 GB / 7 dagen | 3,49 € | 3 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Japan | 1 GB / 7 dagen | 2,17 € | deze | Naar eSIMania |
| China | 1 GB / 7 dagen | 17,38 € | 2,80 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Albanië | 1 GB / 7 dagen | 2,68 € | 2,50 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Vietnam | 1 GB / 7 dagen | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Canada | 1 GB / 7 dagen | 4,25 € | deze | Naar eSIMania |
| Australië | 1 GB / 7 dagen | 2,17 € | deze | Naar eSIMania |
| Servië | 1 GB / 7 dagen | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Mexico | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Tunesië | 1 GB / 7 dagen | 2,84 € | 2,80 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Verenigd Koninkrijk | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Sri Lanka | 1 GB / 7 dagen | 3,11 € | 2,50 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Bali / Indonesië | 1 GB / 7 dagen | 2,17 € | deze | Naar eSIMania |
| India | 1 GB / 7 dagen | 3,52 € | 3,10 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Zuid-Korea | 1 GB / 7 dagen | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Filipijnen | 1 GB / 7 dagen | 2,57 € | deze | Naar eSIMania |
| Montenegro | 1 GB / 7 dagen | 2,84 € | 2,50 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Bosnië en Herzegovina | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | 3 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Georgië | 1 GB / 7 dagen | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Maleisië | 1 GB / 7 dagen | 1,33 € | deze | Naar eSIMania |
| Singapore | 1 GB / 7 dagen | 1,76 € | deze | Naar eSIMania |
| Zuid-Afrika | 1 GB / 7 dagen | 3,30 € | 3,30 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Brazilië | 1 GB / 7 dagen | 3,74 € | deze | Naar eSIMania |
| Dominicaanse Republiek | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | deze | Naar eSIMania |
| Kaapverdië | 1 GB / 7 dagen | 24,04 € | 9,40 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Malediven | 1 GB / 7 dagen | 18,14 € | 7,90 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Israël | 1 GB / 7 dagen | 2,71 € | deze | Naar eSIMania |
| Jordanië | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | 3,52 € (ByteSIM) | Naar eSIMania |
| Oman | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | 4,06 € (ByteSIM) | Naar eSIMania |
| Qatar | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | 4 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Nieuw-Zeeland | 1 GB / 7 dagen | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Taiwan | 1 GB / 7 dagen | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Hongkong | 1 GB / 7 dagen | 2,17 € | deze | Naar eSIMania |
| Kenia | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | deze | Naar eSIMania |
| Tanzania | 1 GB / 7 dagen | 9,37 € | 6,50 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Argentinië | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Peru | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | 5,40 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Colombia | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | deze | Naar eSIMania |
| Costa Rica | 1 GB / 7 dagen | 5,47 € | 4,30 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Noord-Macedonië | 1 GB / 7 dagen | 3,41 € | 3 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Cambodja | 1 GB / 7 dagen | 2,71 € | deze | Naar eSIMania |
| Mauritius | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Saudi-Arabië | 1 GB / 7 dagen | 5,41 € | 4,70 € (Yesim) | Naar eSIMania |
| Oezbekistan | 1 GB / 7 dagen | 2,17 € | deze | Naar eSIMania |
| Spanje | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Italië | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Frankrijk | 1 GB / 7 dagen | 2,17 € | deze | Naar eSIMania |
| Griekenland | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Cyprus | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Kroatië | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Portugal | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Oostenrijk | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Nederland | 1 GB / 7 dagen | 1,95 € | deze | Naar eSIMania |
| Polen | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Duitsland | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Ierland | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| België | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Noorwegen | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Malta | 1 GB / 7 dagen | 1,90 € | deze | Naar eSIMania |
| Hongarije | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Bulgarije | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Slovenië | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Roemenië | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Slowakije | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Tsjechië | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Denemarken | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Zweden | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Finland | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Estland | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Letland | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Litouwen | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| Luxemburg | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
| IJsland | 1 GB / 7 dagen | 1,81 € | deze | Naar eSIMania |
Links naar de aanbieders zijn affiliatelinks. Koopt u via zo'n link, dan ontvangen wij een commissie. De prijs voor u blijft gelijk.