Inicio › eSIMania
eSIM de eSIMania: precios para 78 destinos
eSIMania (sede en Batumi, Georgia, fundada en 2023) está presente en 78 de los 90 destinos de nuestra comparación y en 49 de ellos tiene la tarifa de entrada más barata. Precios comprobados el 12 de noviembre de 2026.
Datos básicos
| Aplicación | sí, compra e instalación también sin código QR |
|---|---|
| Recarga | sí, la eSIM existente se puede recargar |
| Hotspot | sí |
| Datos ilimitados | sí, en países seleccionados |
| Países cubiertos | 190+ |
Tarifa más barata de eSIMania por destino
| Destino | Tarifa más barata | Precio | Más barata de todos | |
|---|---|---|---|---|
| Turquía | 1 GB / 7 días | 1,52 € | este | Ir a eSIMania |
| Egipto | 1 GB / 7 días | 3,79 € | 2,90 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Tailandia | 1 GB / 7 días | 2,17 € | este | Ir a eSIMania |
| Estados Unidos | 1 GB / 7 días | 2,52 € | este | Ir a eSIMania |
| Suiza | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Marruecos | 1 GB / 7 días | 3,49 € | 3 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Japón | 1 GB / 7 días | 2,17 € | este | Ir a eSIMania |
| China | 1 GB / 7 días | 17,38 € | 2,80 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Albania | 1 GB / 7 días | 2,68 € | 2,50 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Vietnam | 1 GB / 7 días | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Canadá | 1 GB / 7 días | 4,25 € | este | Ir a eSIMania |
| Australia | 1 GB / 7 días | 2,17 € | este | Ir a eSIMania |
| Serbia | 1 GB / 7 días | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| México | 1 GB / 7 días | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Túnez | 1 GB / 7 días | 2,84 € | 2,80 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Reino Unido | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Sri Lanka | 1 GB / 7 días | 3,11 € | 2,50 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Bali / Indonesia | 1 GB / 7 días | 2,17 € | este | Ir a eSIMania |
| India | 1 GB / 7 días | 3,52 € | 3,10 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Corea del Sur | 1 GB / 7 días | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Filipinas | 1 GB / 7 días | 2,57 € | este | Ir a eSIMania |
| Montenegro | 1 GB / 7 días | 2,84 € | 2,50 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Bosnia y Herzegovina | 1 GB / 7 días | 5,41 € | 3 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Georgia | 1 GB / 7 días | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Malasia | 1 GB / 7 días | 1,33 € | este | Ir a eSIMania |
| Singapur | 1 GB / 7 días | 1,76 € | este | Ir a eSIMania |
| Sudáfrica | 1 GB / 7 días | 3,30 € | 3,30 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Brasil | 1 GB / 7 días | 3,74 € | este | Ir a eSIMania |
| República Dominicana | 1 GB / 7 días | 5,41 € | este | Ir a eSIMania |
| Cabo Verde | 1 GB / 7 días | 24,04 € | 9,40 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Maldivas | 1 GB / 7 días | 18,14 € | 7,90 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Israel | 1 GB / 7 días | 2,71 € | este | Ir a eSIMania |
| Jordania | 1 GB / 7 días | 5,41 € | 3,52 € (ByteSIM) | Ir a eSIMania |
| Omán | 1 GB / 7 días | 5,41 € | 4,06 € (ByteSIM) | Ir a eSIMania |
| Catar | 1 GB / 7 días | 5,41 € | 4 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Nueva Zelanda | 1 GB / 7 días | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Taiwán | 1 GB / 7 días | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Hong Kong | 1 GB / 7 días | 2,17 € | este | Ir a eSIMania |
| Kenia | 1 GB / 7 días | 5,41 € | este | Ir a eSIMania |
| Tanzania | 1 GB / 7 días | 9,37 € | 6,50 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Argentina | 1 GB / 7 días | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Perú | 1 GB / 7 días | 5,41 € | 5,40 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Colombia | 1 GB / 7 días | 5,41 € | este | Ir a eSIMania |
| Costa Rica | 1 GB / 7 días | 5,47 € | 4,30 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Macedonia del Norte | 1 GB / 7 días | 3,41 € | 3 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Camboya | 1 GB / 7 días | 2,71 € | este | Ir a eSIMania |
| Mauricio | 1 GB / 7 días | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Arabia Saudí | 1 GB / 7 días | 5,41 € | 4,70 € (Yesim) | Ir a eSIMania |
| Uzbekistán | 1 GB / 7 días | 2,17 € | este | Ir a eSIMania |
| España | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Italia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Francia | 1 GB / 7 días | 2,17 € | este | Ir a eSIMania |
| Grecia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Chipre | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Croacia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Portugal | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Austria | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Países Bajos | 1 GB / 7 días | 1,95 € | este | Ir a eSIMania |
| Polonia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Alemania | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Irlanda | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Bélgica | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Noruega | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Malta | 1 GB / 7 días | 1,90 € | este | Ir a eSIMania |
| Hungría | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Bulgaria | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Eslovenia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Rumanía | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Eslovaquia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| República Checa | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Dinamarca | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Suecia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Finlandia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Estonia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Letonia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Lituania | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Luxemburgo | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
| Islandia | 1 GB / 7 días | 1,81 € | este | Ir a eSIMania |
Los enlaces a los proveedores son enlaces de afiliado. Si compra a través de ellos, recibimos una comisión. El precio para usted no cambia.