Startsida › eSIMania
eSIMania eSIM: priser för 78 resmål
eSIMania (huvudkontor i Batumi, Georgien, grundat 2023) finns för 78 av de 90 resmålen i vår jämförelse och har det billigaste instegspaketet för 49 av dem. Priserna kontrollerade 12 november 2026.
Fakta
| App | ja, köp och installation fungerar även utan QR-kod |
|---|---|
| Påfyllning | ja, en befintlig eSIM kan fyllas på |
| Hotspot | ja |
| Obegränsad data | ja, för vissa länder |
| Länder som täcks | 190+ |
Billigaste paketet från eSIMania per resmål
| Resmål | Billigaste paketet | Pris | Billigast av alla leverantörer | |
|---|---|---|---|---|
| Turkiet | 1 GB / 7 dagar | 1,52 € | denna | Till eSIMania |
| Egypten | 1 GB / 7 dagar | 3,79 € | 2,90 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Thailand | 1 GB / 7 dagar | 2,17 € | denna | Till eSIMania |
| USA | 1 GB / 7 dagar | 2,52 € | denna | Till eSIMania |
| Schweiz | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Marocko | 1 GB / 7 dagar | 3,49 € | 3 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Japan | 1 GB / 7 dagar | 2,17 € | denna | Till eSIMania |
| Kina | 1 GB / 7 dagar | 17,38 € | 2,80 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Albanien | 1 GB / 7 dagar | 2,68 € | 2,50 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Vietnam | 1 GB / 7 dagar | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Kanada | 1 GB / 7 dagar | 4,25 € | denna | Till eSIMania |
| Australien | 1 GB / 7 dagar | 2,17 € | denna | Till eSIMania |
| Serbien | 1 GB / 7 dagar | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Mexiko | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Tunisien | 1 GB / 7 dagar | 2,84 € | 2,80 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Storbritannien | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Sri Lanka | 1 GB / 7 dagar | 3,11 € | 2,50 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Bali / Indonesien | 1 GB / 7 dagar | 2,17 € | denna | Till eSIMania |
| Indien | 1 GB / 7 dagar | 3,52 € | 3,10 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Sydkorea | 1 GB / 7 dagar | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Filippinerna | 1 GB / 7 dagar | 2,57 € | denna | Till eSIMania |
| Montenegro | 1 GB / 7 dagar | 2,84 € | 2,50 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Bosnien och Hercegovina | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | 3 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Georgien | 1 GB / 7 dagar | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Malaysia | 1 GB / 7 dagar | 1,33 € | denna | Till eSIMania |
| Singapore | 1 GB / 7 dagar | 1,76 € | denna | Till eSIMania |
| Sydafrika | 1 GB / 7 dagar | 3,30 € | 3,30 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Brasilien | 1 GB / 7 dagar | 3,74 € | denna | Till eSIMania |
| Dominikanska republiken | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | denna | Till eSIMania |
| Kap Verde | 1 GB / 7 dagar | 24,04 € | 9,40 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Maldiverna | 1 GB / 7 dagar | 18,14 € | 7,90 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Israel | 1 GB / 7 dagar | 2,71 € | denna | Till eSIMania |
| Jordanien | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | 3,52 € (ByteSIM) | Till eSIMania |
| Oman | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | 4,06 € (ByteSIM) | Till eSIMania |
| Qatar | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | 4 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Nya Zeeland | 1 GB / 7 dagar | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Taiwan | 1 GB / 7 dagar | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Hongkong | 1 GB / 7 dagar | 2,17 € | denna | Till eSIMania |
| Kenya | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | denna | Till eSIMania |
| Tanzania | 1 GB / 7 dagar | 9,37 € | 6,50 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Argentina | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Peru | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | 5,40 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Colombia | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | denna | Till eSIMania |
| Costa Rica | 1 GB / 7 dagar | 5,47 € | 4,30 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Nordmakedonien | 1 GB / 7 dagar | 3,41 € | 3 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Kambodja | 1 GB / 7 dagar | 2,71 € | denna | Till eSIMania |
| Mauritius | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Saudiarabien | 1 GB / 7 dagar | 5,41 € | 4,70 € (Yesim) | Till eSIMania |
| Uzbekistan | 1 GB / 7 dagar | 2,17 € | denna | Till eSIMania |
| Spanien | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Italien | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Frankrike | 1 GB / 7 dagar | 2,17 € | denna | Till eSIMania |
| Grekland | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Cypern | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Kroatien | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Portugal | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Österrike | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Nederländerna | 1 GB / 7 dagar | 1,95 € | denna | Till eSIMania |
| Polen | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Tyskland | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Irland | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Belgien | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Norge | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Malta | 1 GB / 7 dagar | 1,90 € | denna | Till eSIMania |
| Ungern | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Bulgarien | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Slovenien | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Rumänien | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Slovakien | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Tjeckien | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Danmark | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Sverige | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Finland | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Estland | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Lettland | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Litauen | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Luxemburg | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
| Island | 1 GB / 7 dagar | 1,81 € | denna | Till eSIMania |
Länkarna till leverantörerna är partnerlänkar. Om du köper via dem får vi en provision. Priset för dig blir detsamma.