Início › eSIMania
eSIM eSIMania: preços para 78 destinos
A eSIMania (sede em Batumi, Geórgia, fundada em 2023) está presente em 78 dos 90 destinos da nossa comparação e tem o tarifário de entrada mais barato em 49 deles. Preços verificados a 12 de novembro de 2026.
Dados essenciais
| Aplicação | sim, compra e instalação também sem código QR |
|---|---|
| Carregamento | sim, é possível carregar a eSIM existente |
| Hotspot | sim |
| Dados ilimitados | sim, em alguns países |
| Países abrangidos | 190+ |
Tarifário mais barato da eSIMania por destino
| Destino | Tarifário mais barato | Preço | Mais barato de todos | |
|---|---|---|---|---|
| Turquia | 1 GB / 7 dias | 1,52 € | este | Ir para eSIMania |
| Egito | 1 GB / 7 dias | 3,79 € | 2,90 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Tailândia | 1 GB / 7 dias | 2,17 € | este | Ir para eSIMania |
| EUA | 1 GB / 7 dias | 2,52 € | este | Ir para eSIMania |
| Suíça | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Marrocos | 1 GB / 7 dias | 3,49 € | 3 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Japão | 1 GB / 7 dias | 2,17 € | este | Ir para eSIMania |
| China | 1 GB / 7 dias | 17,38 € | 2,80 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Albânia | 1 GB / 7 dias | 2,68 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Vietname | 1 GB / 7 dias | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Canadá | 1 GB / 7 dias | 4,25 € | este | Ir para eSIMania |
| Austrália | 1 GB / 7 dias | 2,17 € | este | Ir para eSIMania |
| Sérvia | 1 GB / 7 dias | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| México | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Tunísia | 1 GB / 7 dias | 2,84 € | 2,80 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Reino Unido | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Sri Lanka | 1 GB / 7 dias | 3,11 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Bali / Indonésia | 1 GB / 7 dias | 2,17 € | este | Ir para eSIMania |
| Índia | 1 GB / 7 dias | 3,52 € | 3,10 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Coreia do Sul | 1 GB / 7 dias | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Filipinas | 1 GB / 7 dias | 2,57 € | este | Ir para eSIMania |
| Montenegro | 1 GB / 7 dias | 2,84 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Bósnia e Herzegovina | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | 3 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Geórgia | 1 GB / 7 dias | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Malásia | 1 GB / 7 dias | 1,33 € | este | Ir para eSIMania |
| Singapura | 1 GB / 7 dias | 1,76 € | este | Ir para eSIMania |
| África do Sul | 1 GB / 7 dias | 3,30 € | 3,30 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Brasil | 1 GB / 7 dias | 3,74 € | este | Ir para eSIMania |
| República Dominicana | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | este | Ir para eSIMania |
| Cabo Verde | 1 GB / 7 dias | 24,04 € | 9,40 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Maldivas | 1 GB / 7 dias | 18,14 € | 7,90 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Israel | 1 GB / 7 dias | 2,71 € | este | Ir para eSIMania |
| Jordânia | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | 3,52 € (ByteSIM) | Ir para eSIMania |
| Omã | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | 4,06 € (ByteSIM) | Ir para eSIMania |
| Catar | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | 4 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Nova Zelândia | 1 GB / 7 dias | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Taiwan | 1 GB / 7 dias | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Hong Kong | 1 GB / 7 dias | 2,17 € | este | Ir para eSIMania |
| Quénia | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | este | Ir para eSIMania |
| Tanzânia | 1 GB / 7 dias | 9,37 € | 6,50 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Argentina | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Peru | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | 5,40 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Colômbia | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | este | Ir para eSIMania |
| Costa Rica | 1 GB / 7 dias | 5,47 € | 4,30 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Macedónia do Norte | 1 GB / 7 dias | 3,41 € | 3 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Camboja | 1 GB / 7 dias | 2,71 € | este | Ir para eSIMania |
| Maurícia | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Arábia Saudita | 1 GB / 7 dias | 5,41 € | 4,70 € (Yesim) | Ir para eSIMania |
| Usbequistão | 1 GB / 7 dias | 2,17 € | este | Ir para eSIMania |
| Espanha | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Itália | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| França | 1 GB / 7 dias | 2,17 € | este | Ir para eSIMania |
| Grécia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Chipre | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Croácia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Portugal | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Áustria | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Países Baixos | 1 GB / 7 dias | 1,95 € | este | Ir para eSIMania |
| Polónia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Alemanha | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Irlanda | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Bélgica | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Noruega | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Malta | 1 GB / 7 dias | 1,90 € | este | Ir para eSIMania |
| Hungria | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Bulgária | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Eslovénia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Roménia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Eslováquia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Chéquia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Dinamarca | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Suécia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Finlândia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Estónia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Letónia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Lituânia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Luxemburgo | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
| Islândia | 1 GB / 7 dias | 1,81 € | este | Ir para eSIMania |
As ligações para os fornecedores são ligações de afiliado. Se a compra for feita através delas, recebemos uma comissão. O preço não se altera.