Strona główna › eSIMania
eSIMania eSIM: ceny dla 78 kierunków
eSIMania (siedziba: Batumi, Gruzja, rok założenia: 2023) jest obecny w 78 z 90 kierunków w naszym porównaniu i w 49 z nich ma najtańszą taryfę podstawową. Ceny sprawdzone 12 listopada 2026.
Najważniejsze informacje
| Aplikacja | tak, zakup i instalacja także bez kodu QR |
|---|---|
| Doładowanie | tak, istniejącą eSIM można doładować |
| Hotspot | tak |
| Dane bez limitu | tak, w wybranych krajach |
| Obsługiwane kraje | 190+ |
Najtańsza taryfa eSIMania dla każdego kierunku
| Kierunek | Najtańsza taryfa | Cena | Najtańsza ze wszystkich | |
|---|---|---|---|---|
| Turcja | 1 GB / 7 dni | 1,52 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Egipt | 1 GB / 7 dni | 3,79 € | 2,90 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Tajlandia | 1 GB / 7 dni | 2,17 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| USA | 1 GB / 7 dni | 2,52 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Szwajcaria | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Maroko | 1 GB / 7 dni | 3,49 € | 3 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Japonia | 1 GB / 7 dni | 2,17 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Chiny | 1 GB / 7 dni | 17,38 € | 2,80 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Albania | 1 GB / 7 dni | 2,68 € | 2,50 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Wietnam | 1 GB / 7 dni | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Kanada | 1 GB / 7 dni | 4,25 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Australia | 1 GB / 7 dni | 2,17 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Serbia | 1 GB / 7 dni | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Meksyk | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Tunezja | 1 GB / 7 dni | 2,84 € | 2,80 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Wielka Brytania | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Sri Lanka | 1 GB / 7 dni | 3,11 € | 2,50 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Bali / Indonezja | 1 GB / 7 dni | 2,17 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Indie | 1 GB / 7 dni | 3,52 € | 3,10 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Korea Południowa | 1 GB / 7 dni | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Filipiny | 1 GB / 7 dni | 2,57 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Czarnogóra | 1 GB / 7 dni | 2,84 € | 2,50 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Bośnia i Hercegowina | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | 3 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Gruzja | 1 GB / 7 dni | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Malezja | 1 GB / 7 dni | 1,33 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Singapur | 1 GB / 7 dni | 1,76 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| RPA | 1 GB / 7 dni | 3,30 € | 3,30 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Brazylia | 1 GB / 7 dni | 3,74 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Dominikana | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 1 GB / 7 dni | 24,04 € | 9,40 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Malediwy | 1 GB / 7 dni | 18,14 € | 7,90 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Izrael | 1 GB / 7 dni | 2,71 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Jordania | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | 3,52 € (ByteSIM) | Przejdź do eSIMania |
| Oman | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | 4,06 € (ByteSIM) | Przejdź do eSIMania |
| Katar | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | 4 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Nowa Zelandia | 1 GB / 7 dni | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Tajwan | 1 GB / 7 dni | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Hongkong | 1 GB / 7 dni | 2,17 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Kenia | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Tanzania | 1 GB / 7 dni | 9,37 € | 6,50 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Argentyna | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Peru | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | 5,40 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Kolumbia | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Kostaryka | 1 GB / 7 dni | 5,47 € | 4,30 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Macedonia Północna | 1 GB / 7 dni | 3,41 € | 3 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Kambodża | 1 GB / 7 dni | 2,71 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Mauritius | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Arabia Saudyjska | 1 GB / 7 dni | 5,41 € | 4,70 € (Yesim) | Przejdź do eSIMania |
| Uzbekistan | 1 GB / 7 dni | 2,17 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Hiszpania | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Włochy | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Francja | 1 GB / 7 dni | 2,17 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Grecja | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Cypr | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Chorwacja | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Portugalia | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Austria | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Holandia | 1 GB / 7 dni | 1,95 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Polska | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Niemcy | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Irlandia | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Belgia | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Norwegia | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Malta | 1 GB / 7 dni | 1,90 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Węgry | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Bułgaria | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Słowenia | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Rumunia | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Słowacja | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Czechy | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Dania | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Szwecja | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Finlandia | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Estonia | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Łotwa | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Litwa | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Luksemburg | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
| Islandia | 1 GB / 7 dni | 1,81 € | ten dostawca | Przejdź do eSIMania |
Linki do dostawców są linkami partnerskimi. Jeśli kupisz przez nie eSIM, otrzymamy prowizję. Cena dla ciebie pozostaje taka sama.