Startseite › eSIMania
eSIMania eSIM: Preise für 78 Reiseziele
eSIMania (Sitz Batumi, Georgien, gegründet 2023) ist bei 78 der 90 Reiseziele in unserem Vergleich vertreten und hat bei 49 davon den günstigsten Einstiegstarif. Preise geprüft am 12. November 2026.
Eckdaten
| App | ja, Kauf und Installation auch ohne QR-Code |
|---|---|
| Aufladen | ja, bestehende eSIM kann nachgeladen werden |
| Hotspot | ja |
| Unbegrenzte Daten | ja, für ausgewählte Länder |
| Abgedeckte Länder | 190+ |
Günstigster eSIMania-Tarif je Reiseziel
| Reiseziel | Günstigster Tarif | Preis | Günstigster aller Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Türkei | 1 GB / 7 Tage | 1,52 € | dieser | Zu eSIMania |
| Ägypten | 1 GB / 7 Tage | 3,79 € | 2,90 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Thailand | 1 GB / 7 Tage | 2,17 € | dieser | Zu eSIMania |
| USA | 1 GB / 7 Tage | 2,52 € | dieser | Zu eSIMania |
| Schweiz | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Marokko | 1 GB / 7 Tage | 3,49 € | 3 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Japan | 1 GB / 7 Tage | 2,17 € | dieser | Zu eSIMania |
| China | 1 GB / 7 Tage | 17,38 € | 2,80 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Albanien | 1 GB / 7 Tage | 2,68 € | 2,50 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Vietnam | 1 GB / 7 Tage | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Kanada | 1 GB / 7 Tage | 4,25 € | dieser | Zu eSIMania |
| Australien | 1 GB / 7 Tage | 2,17 € | dieser | Zu eSIMania |
| Serbien | 1 GB / 7 Tage | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Mexiko | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Tunesien | 1 GB / 7 Tage | 2,84 € | 2,80 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Großbritannien | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Sri Lanka | 1 GB / 7 Tage | 3,11 € | 2,50 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Bali / Indonesien | 1 GB / 7 Tage | 2,17 € | dieser | Zu eSIMania |
| Indien | 1 GB / 7 Tage | 3,52 € | 3,10 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Südkorea | 1 GB / 7 Tage | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Philippinen | 1 GB / 7 Tage | 2,57 € | dieser | Zu eSIMania |
| Montenegro | 1 GB / 7 Tage | 2,84 € | 2,50 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Bosnien und Herzegowina | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | 3 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Georgien | 1 GB / 7 Tage | 2,60 € | 2,50 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Malaysia | 1 GB / 7 Tage | 1,33 € | dieser | Zu eSIMania |
| Singapur | 1 GB / 7 Tage | 1,76 € | dieser | Zu eSIMania |
| Südafrika | 1 GB / 7 Tage | 3,30 € | 3,30 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Brasilien | 1 GB / 7 Tage | 3,74 € | dieser | Zu eSIMania |
| Dominikanische Republik | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | dieser | Zu eSIMania |
| Kap Verde | 1 GB / 7 Tage | 24,04 € | 9,40 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Malediven | 1 GB / 7 Tage | 18,14 € | 7,90 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Israel | 1 GB / 7 Tage | 2,71 € | dieser | Zu eSIMania |
| Jordanien | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | 3,52 € (ByteSIM) | Zu eSIMania |
| Oman | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | 4,06 € (ByteSIM) | Zu eSIMania |
| Katar | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | 4 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Neuseeland | 1 GB / 7 Tage | 2,57 € | 2,50 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Taiwan | 1 GB / 7 Tage | 12,18 € | 2,50 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Hongkong | 1 GB / 7 Tage | 2,17 € | dieser | Zu eSIMania |
| Kenia | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | dieser | Zu eSIMania |
| Tansania | 1 GB / 7 Tage | 9,37 € | 6,50 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Argentinien | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Peru | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | 5,40 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Kolumbien | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | dieser | Zu eSIMania |
| Costa Rica | 1 GB / 7 Tage | 5,47 € | 4,30 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Nordmazedonien | 1 GB / 7 Tage | 3,41 € | 3 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Kambodscha | 1 GB / 7 Tage | 2,71 € | dieser | Zu eSIMania |
| Mauritius | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | 4,80 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Saudi-Arabien | 1 GB / 7 Tage | 5,41 € | 4,70 € (Yesim) | Zu eSIMania |
| Usbekistan | 1 GB / 7 Tage | 2,17 € | dieser | Zu eSIMania |
| Spanien | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Italien | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Frankreich | 1 GB / 7 Tage | 2,17 € | dieser | Zu eSIMania |
| Griechenland | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Zypern | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Kroatien | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Portugal | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Österreich | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Niederlande | 1 GB / 7 Tage | 1,95 € | dieser | Zu eSIMania |
| Polen | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Deutschland | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Irland | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Belgien | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Norwegen | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Malta | 1 GB / 7 Tage | 1,90 € | dieser | Zu eSIMania |
| Ungarn | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Bulgarien | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Slowenien | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Rumänien | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Slowakei | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Tschechien | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Dänemark | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Schweden | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Finnland | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Estland | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Lettland | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Litauen | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Luxemburg | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
| Island | 1 GB / 7 Tage | 1,81 € | dieser | Zu eSIMania |
Links zu den Anbietern sind Partnerlinks. Kaufen Sie darüber, erhalten wir eine Provision. Der Preis für Sie bleibt gleich.