Home › ByteSIM
eSIM ByteSIM: prezzi per 79 destinazioni
ByteSIM (sede a Hong Kong, fondata nel 2022) è presente in 79 delle 90 destinazioni del nostro confronto e in 2 di esse ha il piano base più economico. Prezzi verificati il 12 novembre 2026.
Dati essenziali
| App | sì, acquisto e installazione anche senza codice QR |
|---|---|
| Ricarica | no, per più dati o giorni serve un nuovo piano |
| Hotspot | sì |
| Dati illimitati | sì, per alcuni paesi |
| Paesi coperti | 200+ |
Piano ByteSIM più economico per destinazione
| Destinazione | Piano più economico | Prezzo | Più economico in assoluto | |
|---|---|---|---|---|
| Turchia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,52 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Egitto | 3 GB / 3 giorni | 5,33 € | 2,90 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Thailandia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Stati Uniti | Illimitato / 1 giorno | 3,52 € | 2,52 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Svizzera | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Marocco | Illimitato / 1 giorno | 5,33 € | 3 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Giappone | Illimitato / 1 giorno | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Cina | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 2,80 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Albania | Illimitato / 1 giorno | 4,42 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Vietnam | Illimitato / 1 giorno | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Dubai (EAU) | 3 GB / 3 giorni | 5,87 € | 3,10 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Canada | Illimitato / 1 giorno | 6,23 € | 4,25 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Australia | Illimitato / 1 giorno | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Serbia | 3 GB / 3 giorni | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Messico | Illimitato / 1 giorno | 6,23 € | 4,80 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Tunisia | Illimitato / 1 giorno | 4,42 € | 2,80 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Regno Unito | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Sri Lanka | 3 GB / 3 giorni | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Bali / Indonesia | Illimitato / 1 giorno | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| India | Illimitato / 1 giorno | 5,33 € | 3,10 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Corea del Sud | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Filippine | Illimitato / 1 giorno | 3,52 € | 2,57 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Montenegro | 3 GB / 3 giorni | 4,06 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Bosnia ed Erzegovina | 3 GB / 3 giorni | 6,23 € | 3 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Georgia | 3 GB / 3 giorni | 4,06 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Malesia | 3 GB / 3 giorni | 2,89 € | 1,33 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Singapore | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,76 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Sudafrica | Illimitato / 1 giorno | 6,23 € | 3,30 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Brasile | 3 GB / 3 giorni | 5,87 € | 3,74 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Repubblica Dominicana | 3 GB / 3 giorni | 7,13 € | 5,41 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Capo Verde | Illimitato / 1 giorno | 17,06 € | 9,40 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Maldive | 3 GB / 5 giorni | 15,26 € | 7,90 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Israele | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 2,71 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Giordania | 1 GB / 7 giorni | 3,52 € | questo | Vai a ByteSIM |
| Oman | 3 GB / 3 giorni | 4,06 € | questo | Vai a ByteSIM |
| Qatar | 3 GB / 3 giorni | 5,87 € | 4 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Nuova Zelanda | 3 GB / 3 giorni | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Taiwan | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 2,50 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Hong Kong | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Kenya | 3 GB / 3 giorni | 9,48 € | 5,41 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Tanzania | 3 GB / 3 giorni | 10,74 € | 6,50 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Argentina | 3 GB / 3 giorni | 8,12 € | 4,80 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Perù | 3 GB / 3 giorni | 8,12 € | 5,40 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Colombia | 3 GB / 3 giorni | 8,12 € | 5,41 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Costa Rica | 3 GB / 3 giorni | 8,58 € | 4,30 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Macedonia del Nord | Illimitato / 1 giorno | 7,13 € | 3 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Cambogia | 3 GB / 3 giorni | 4,06 € | 2,71 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Mauritius | Illimitato / 1 giorno | 8,03 € | 4,80 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Arabia Saudita | 3 GB / 3 giorni | 6,50 € | 4,70 € (Yesim) | Vai a ByteSIM |
| Uzbekistan | 3 GB / 3 giorni | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Spagna | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Italia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Francia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Grecia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Cipro | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Croazia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Portogallo | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Austria | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Paesi Bassi | Illimitato / 1 giorno | 3,52 € | 1,95 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Polonia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Germania | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Irlanda | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Belgio | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Norvegia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Malta | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,90 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Ungheria | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Bulgaria | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Slovenia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Romania | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Slovacchia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Repubblica Ceca | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Danimarca | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Svezia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Finlandia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Estonia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Lettonia | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Lituania | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Lussemburgo | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
| Islanda | 3 GB / 3 giorni | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Vai a ByteSIM |
I link ai fornitori sono link di affiliazione. Se acquista tramite questi link, riceviamo una commissione. Il prezzo per lei non cambia.