Startpagina › ByteSIM
ByteSIM eSIM: prijzen voor 79 bestemmingen
ByteSIM (gevestigd in Hongkong, opgericht in 2022) komt in onze vergelijking voor bij 79 van de 90 bestemmingen en heeft bij 2 daarvan de goedkoopste instapbundel. Prijzen gecontroleerd op 12 november 2026.
Kerngegevens
| App | ja, kopen en installeren kan ook zonder QR-code |
|---|---|
| Opwaarderen | nee, voor meer data of dagen is een nieuwe bundel nodig |
| Hotspot | ja |
| Onbeperkte data | ja, voor een aantal landen |
| Aantal landen | 200+ |
Goedkoopste ByteSIM-bundel per bestemming
| Bestemming | Goedkoopste bundel | Prijs | Goedkoopste van alle aanbieders | |
|---|---|---|---|---|
| Turkije | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,52 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Egypte | 3 GB / 3 dagen | 5,33 € | 2,90 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Thailand | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Amerika (VS) | Onbeperkt / 1 dag | 3,52 € | 2,52 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Zwitserland | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Marokko | Onbeperkt / 1 dag | 5,33 € | 3 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Japan | Onbeperkt / 1 dag | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| China | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 2,80 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Albanië | Onbeperkt / 1 dag | 4,42 € | 2,50 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Vietnam | Onbeperkt / 1 dag | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Dubai (VAE) | 3 GB / 3 dagen | 5,87 € | 3,10 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Canada | Onbeperkt / 1 dag | 6,23 € | 4,25 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Australië | Onbeperkt / 1 dag | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Servië | 3 GB / 3 dagen | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Mexico | Onbeperkt / 1 dag | 6,23 € | 4,80 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Tunesië | Onbeperkt / 1 dag | 4,42 € | 2,80 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Verenigd Koninkrijk | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Sri Lanka | 3 GB / 3 dagen | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Bali / Indonesië | Onbeperkt / 1 dag | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| India | Onbeperkt / 1 dag | 5,33 € | 3,10 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Zuid-Korea | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 2,50 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Filipijnen | Onbeperkt / 1 dag | 3,52 € | 2,57 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Montenegro | 3 GB / 3 dagen | 4,06 € | 2,50 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Bosnië en Herzegovina | 3 GB / 3 dagen | 6,23 € | 3 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Georgië | 3 GB / 3 dagen | 4,06 € | 2,50 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Maleisië | 3 GB / 3 dagen | 2,89 € | 1,33 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Singapore | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,76 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Zuid-Afrika | Onbeperkt / 1 dag | 6,23 € | 3,30 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Brazilië | 3 GB / 3 dagen | 5,87 € | 3,74 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Dominicaanse Republiek | 3 GB / 3 dagen | 7,13 € | 5,41 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Kaapverdië | Onbeperkt / 1 dag | 17,06 € | 9,40 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Malediven | 3 GB / 5 dagen | 15,26 € | 7,90 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Israël | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 2,71 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Jordanië | 1 GB / 7 dagen | 3,52 € | deze | Naar ByteSIM |
| Oman | 3 GB / 3 dagen | 4,06 € | deze | Naar ByteSIM |
| Qatar | 3 GB / 3 dagen | 5,87 € | 4 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Nieuw-Zeeland | 3 GB / 3 dagen | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Taiwan | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 2,50 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Hongkong | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Kenia | 3 GB / 3 dagen | 9,48 € | 5,41 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Tanzania | 3 GB / 3 dagen | 10,74 € | 6,50 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Argentinië | 3 GB / 3 dagen | 8,12 € | 4,80 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Peru | 3 GB / 3 dagen | 8,12 € | 5,40 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Colombia | 3 GB / 3 dagen | 8,12 € | 5,41 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Costa Rica | 3 GB / 3 dagen | 8,58 € | 4,30 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Noord-Macedonië | Onbeperkt / 1 dag | 7,13 € | 3 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Cambodja | 3 GB / 3 dagen | 4,06 € | 2,71 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Mauritius | Onbeperkt / 1 dag | 8,03 € | 4,80 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Saudi-Arabië | 3 GB / 3 dagen | 6,50 € | 4,70 € (Yesim) | Naar ByteSIM |
| Oezbekistan | 3 GB / 3 dagen | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Spanje | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Italië | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Frankrijk | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Griekenland | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Cyprus | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Kroatië | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Portugal | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Oostenrijk | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Nederland | Onbeperkt / 1 dag | 3,52 € | 1,95 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Polen | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Duitsland | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Ierland | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| België | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Noorwegen | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Malta | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,90 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Hongarije | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Bulgarije | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Slovenië | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Roemenië | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Slowakije | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Tsjechië | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Denemarken | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Zweden | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Finland | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Estland | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Letland | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Litouwen | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| Luxemburg | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
| IJsland | 3 GB / 3 dagen | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Naar ByteSIM |
Links naar de aanbieders zijn affiliatelinks. Koopt u via zo'n link, dan ontvangen wij een commissie. De prijs voor u blijft gelijk.