Startseite › ByteSIM
ByteSIM eSIM: Preise für 79 Reiseziele
ByteSIM (Sitz Hongkong, gegründet 2022) ist bei 79 der 90 Reiseziele in unserem Vergleich vertreten und hat bei 2 davon den günstigsten Einstiegstarif. Preise geprüft am 12. November 2026.
Eckdaten
| App | ja, Kauf und Installation auch ohne QR-Code |
|---|---|
| Aufladen | nein, für mehr Volumen oder Tage ist ein neuer Tarif nötig |
| Hotspot | ja |
| Unbegrenzte Daten | ja, für ausgewählte Länder |
| Abgedeckte Länder | 200+ |
Günstigster ByteSIM-Tarif je Reiseziel
| Reiseziel | Günstigster Tarif | Preis | Günstigster aller Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Türkei | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,52 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Ägypten | 3 GB / 3 Tage | 5,33 € | 2,90 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Thailand | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| USA | Unbegrenzt / 1 Tag | 3,52 € | 2,52 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Schweiz | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Marokko | Unbegrenzt / 1 Tag | 5,33 € | 3 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Japan | Unbegrenzt / 1 Tag | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| China | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 2,80 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Albanien | Unbegrenzt / 1 Tag | 4,42 € | 2,50 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Vietnam | Unbegrenzt / 1 Tag | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Dubai (VAE) | 3 GB / 3 Tage | 5,87 € | 3,10 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Kanada | Unbegrenzt / 1 Tag | 6,23 € | 4,25 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Australien | Unbegrenzt / 1 Tag | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Serbien | 3 GB / 3 Tage | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Mexiko | Unbegrenzt / 1 Tag | 6,23 € | 4,80 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Tunesien | Unbegrenzt / 1 Tag | 4,42 € | 2,80 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Großbritannien | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Sri Lanka | 3 GB / 3 Tage | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Bali / Indonesien | Unbegrenzt / 1 Tag | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Indien | Unbegrenzt / 1 Tag | 5,33 € | 3,10 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Südkorea | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 2,50 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Philippinen | Unbegrenzt / 1 Tag | 3,52 € | 2,57 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Montenegro | 3 GB / 3 Tage | 4,06 € | 2,50 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Bosnien und Herzegowina | 3 GB / 3 Tage | 6,23 € | 3 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Georgien | 3 GB / 3 Tage | 4,06 € | 2,50 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Malaysia | 3 GB / 3 Tage | 2,89 € | 1,33 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Singapur | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,76 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Südafrika | Unbegrenzt / 1 Tag | 6,23 € | 3,30 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Brasilien | 3 GB / 3 Tage | 5,87 € | 3,74 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Dominikanische Republik | 3 GB / 3 Tage | 7,13 € | 5,41 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Kap Verde | Unbegrenzt / 1 Tag | 17,06 € | 9,40 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Malediven | 3 GB / 5 Tage | 15,26 € | 7,90 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Israel | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 2,71 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Jordanien | 1 GB / 7 Tage | 3,52 € | dieser | Zu ByteSIM |
| Oman | 3 GB / 3 Tage | 4,06 € | dieser | Zu ByteSIM |
| Katar | 3 GB / 3 Tage | 5,87 € | 4 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Neuseeland | 3 GB / 3 Tage | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Taiwan | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 2,50 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Hongkong | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Kenia | 3 GB / 3 Tage | 9,48 € | 5,41 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Tansania | 3 GB / 3 Tage | 10,74 € | 6,50 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Argentinien | 3 GB / 3 Tage | 8,12 € | 4,80 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Peru | 3 GB / 3 Tage | 8,12 € | 5,40 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Kolumbien | 3 GB / 3 Tage | 8,12 € | 5,41 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Costa Rica | 3 GB / 3 Tage | 8,58 € | 4,30 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Nordmazedonien | Unbegrenzt / 1 Tag | 7,13 € | 3 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Kambodscha | 3 GB / 3 Tage | 4,06 € | 2,71 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Mauritius | Unbegrenzt / 1 Tag | 8,03 € | 4,80 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Saudi-Arabien | 3 GB / 3 Tage | 6,50 € | 4,70 € (Yesim) | Zu ByteSIM |
| Usbekistan | 3 GB / 3 Tage | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Spanien | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Italien | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Frankreich | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Griechenland | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Zypern | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Kroatien | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Portugal | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Österreich | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Niederlande | Unbegrenzt / 1 Tag | 3,52 € | 1,95 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Polen | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Deutschland | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Irland | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Belgien | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Norwegen | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Malta | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,90 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Ungarn | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Bulgarien | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Slowenien | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Rumänien | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Slowakei | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Tschechien | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Dänemark | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Schweden | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Finnland | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Estland | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Lettland | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Litauen | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Luxemburg | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
| Island | 3 GB / 3 Tage | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Zu ByteSIM |
Links zu den Anbietern sind Partnerlinks. Kaufen Sie darüber, erhalten wir eine Provision. Der Preis für Sie bleibt gleich.