Úvod › ByteSIM
ByteSIM eSIM: ceny pro 79 destinací
ByteSIM (sídlo Hongkong, založeno 2022) je zastoupen u 79 z 90 destinací v našem srovnání a u 2 z nich má nejlevnější vstupní tarif. Ceny ověřeny 12. listopadu 2026.
Základní údaje
| Aplikace | ano, nákup i instalace jdou i bez QR kódu |
|---|---|
| Dobití | ne, na víc dat nebo dní je potřeba nový tarif |
| Hotspot | ano |
| Neomezená data | ano, u vybraných zemí |
| Pokryté země | 200+ |
Nejlevnější tarif ByteSIM pro každou destinaci
| Destinace | Nejlevnější tarif | Cena | Nejlevnější ze všech | |
|---|---|---|---|---|
| Turecko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,52 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Egypt | 3 GB / 3 dny | 5,33 € | 2,90 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Thajsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| USA | Neomezeně / 1 den | 3,52 € | 2,52 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Švýcarsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Maroko | Neomezeně / 1 den | 5,33 € | 3 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Japonsko | Neomezeně / 1 den | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Čína | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 2,80 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Albánie | Neomezeně / 1 den | 4,42 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Vietnam | Neomezeně / 1 den | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Dubaj (SAE) | 3 GB / 3 dny | 5,87 € | 3,10 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Kanada | Neomezeně / 1 den | 6,23 € | 4,25 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Austrálie | Neomezeně / 1 den | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Srbsko | 3 GB / 3 dny | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Mexiko | Neomezeně / 1 den | 6,23 € | 4,80 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Tunisko | Neomezeně / 1 den | 4,42 € | 2,80 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Velká Británie | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Srí Lanka | 3 GB / 3 dny | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Bali / Indonésie | Neomezeně / 1 den | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Indie | Neomezeně / 1 den | 5,33 € | 3,10 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Jižní Korea | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Filipíny | Neomezeně / 1 den | 3,52 € | 2,57 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Černá Hora | 3 GB / 3 dny | 4,06 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Bosna a Hercegovina | 3 GB / 3 dny | 6,23 € | 3 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Gruzie | 3 GB / 3 dny | 4,06 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Malajsie | 3 GB / 3 dny | 2,89 € | 1,33 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Singapur | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,76 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Jihoafrická republika | Neomezeně / 1 den | 6,23 € | 3,30 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Brazílie | 3 GB / 3 dny | 5,87 € | 3,74 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Dominikánská republika | 3 GB / 3 dny | 7,13 € | 5,41 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Kapverdy | Neomezeně / 1 den | 17,06 € | 9,40 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Maledivy | 3 GB / 5 dní | 15,26 € | 7,90 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Izrael | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 2,71 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Jordánsko | 1 GB / 7 dní | 3,52 € | tento | Koupit u ByteSIM |
| Omán | 3 GB / 3 dny | 4,06 € | tento | Koupit u ByteSIM |
| Katar | 3 GB / 3 dny | 5,87 € | 4 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Nový Zéland | 3 GB / 3 dny | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Tchaj-wan | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 2,50 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Hongkong | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Keňa | 3 GB / 3 dny | 9,48 € | 5,41 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Tanzanie | 3 GB / 3 dny | 10,74 € | 6,50 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Argentina | 3 GB / 3 dny | 8,12 € | 4,80 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Peru | 3 GB / 3 dny | 8,12 € | 5,40 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Kolumbie | 3 GB / 3 dny | 8,12 € | 5,41 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Kostarika | 3 GB / 3 dny | 8,58 € | 4,30 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Severní Makedonie | Neomezeně / 1 den | 7,13 € | 3 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Kambodža | 3 GB / 3 dny | 4,06 € | 2,71 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Mauricius | Neomezeně / 1 den | 8,03 € | 4,80 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Saúdská Arábie | 3 GB / 3 dny | 6,50 € | 4,70 € (Yesim) | Koupit u ByteSIM |
| Uzbekistán | 3 GB / 3 dny | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Španělsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Itálie | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Francie | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Řecko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Kypr | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Chorvatsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Portugalsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Rakousko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Nizozemsko | Neomezeně / 1 den | 3,52 € | 1,95 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Polsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Německo | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Irsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Belgie | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Norsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Malta | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,90 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Maďarsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Bulharsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Slovinsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Rumunsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Slovensko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Česko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Dánsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Švédsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Finsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Estonsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Lotyšsko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Litva | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Lucembursko | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
| Island | 3 GB / 3 dny | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Koupit u ByteSIM |
Odkazy na poskytovatele jsou partnerské. Když přes ně nakoupíte, dostaneme provizi. Cena pro vás zůstává stejná.