Início › ByteSIM
eSIM ByteSIM: preços para 79 destinos
A ByteSIM (sede em Hong Kong, fundada em 2022) está presente em 79 dos 90 destinos da nossa comparação e tem o tarifário de entrada mais barato em 2 deles. Preços verificados a 12 de novembro de 2026.
Dados essenciais
| Aplicação | sim, compra e instalação também sem código QR |
|---|---|
| Carregamento | não, para ter mais dados ou mais dias é preciso um tarifário novo |
| Hotspot | sim |
| Dados ilimitados | sim, em alguns países |
| Países abrangidos | 200+ |
Tarifário mais barato da ByteSIM por destino
| Destino | Tarifário mais barato | Preço | Mais barato de todos | |
|---|---|---|---|---|
| Turquia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,52 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Egito | 3 GB / 3 dias | 5,33 € | 2,90 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Tailândia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| EUA | Ilimitado / 1 dia | 3,52 € | 2,52 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Suíça | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Marrocos | Ilimitado / 1 dia | 5,33 € | 3 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Japão | Ilimitado / 1 dia | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| China | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 2,80 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Albânia | Ilimitado / 1 dia | 4,42 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Vietname | Ilimitado / 1 dia | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Dubai (EAU) | 3 GB / 3 dias | 5,87 € | 3,10 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Canadá | Ilimitado / 1 dia | 6,23 € | 4,25 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Austrália | Ilimitado / 1 dia | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Sérvia | 3 GB / 3 dias | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| México | Ilimitado / 1 dia | 6,23 € | 4,80 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Tunísia | Ilimitado / 1 dia | 4,42 € | 2,80 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Reino Unido | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Sri Lanka | 3 GB / 3 dias | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Bali / Indonésia | Ilimitado / 1 dia | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Índia | Ilimitado / 1 dia | 5,33 € | 3,10 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Coreia do Sul | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Filipinas | Ilimitado / 1 dia | 3,52 € | 2,57 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Montenegro | 3 GB / 3 dias | 4,06 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Bósnia e Herzegovina | 3 GB / 3 dias | 6,23 € | 3 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Geórgia | 3 GB / 3 dias | 4,06 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Malásia | 3 GB / 3 dias | 2,89 € | 1,33 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Singapura | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,76 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| África do Sul | Ilimitado / 1 dia | 6,23 € | 3,30 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Brasil | 3 GB / 3 dias | 5,87 € | 3,74 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| República Dominicana | 3 GB / 3 dias | 7,13 € | 5,41 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Cabo Verde | Ilimitado / 1 dia | 17,06 € | 9,40 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Maldivas | 3 GB / 5 dias | 15,26 € | 7,90 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Israel | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 2,71 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Jordânia | 1 GB / 7 dias | 3,52 € | este | Ir para ByteSIM |
| Omã | 3 GB / 3 dias | 4,06 € | este | Ir para ByteSIM |
| Catar | 3 GB / 3 dias | 5,87 € | 4 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Nova Zelândia | 3 GB / 3 dias | 3,52 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Taiwan | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 2,50 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Hong Kong | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Quénia | 3 GB / 3 dias | 9,48 € | 5,41 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Tanzânia | 3 GB / 3 dias | 10,74 € | 6,50 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Argentina | 3 GB / 3 dias | 8,12 € | 4,80 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Peru | 3 GB / 3 dias | 8,12 € | 5,40 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Colômbia | 3 GB / 3 dias | 8,12 € | 5,41 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Costa Rica | 3 GB / 3 dias | 8,58 € | 4,30 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Macedónia do Norte | Ilimitado / 1 dia | 7,13 € | 3 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Camboja | 3 GB / 3 dias | 4,06 € | 2,71 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Maurícia | Ilimitado / 1 dia | 8,03 € | 4,80 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Arábia Saudita | 3 GB / 3 dias | 6,50 € | 4,70 € (Yesim) | Ir para ByteSIM |
| Usbequistão | 3 GB / 3 dias | 3,52 € | 2,17 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Espanha | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Itália | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| França | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 2,17 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Grécia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Chipre | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Croácia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Portugal | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Áustria | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Países Baixos | Ilimitado / 1 dia | 3,52 € | 1,95 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Polónia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Alemanha | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Irlanda | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Bélgica | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Noruega | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Malta | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,90 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Hungria | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Bulgária | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Eslovénia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Roménia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Eslováquia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Chéquia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Dinamarca | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Suécia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Finlândia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Estónia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Letónia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Lituânia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Luxemburgo | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
| Islândia | 3 GB / 3 dias | 3,16 € | 1,81 € (eSIMania) | Ir para ByteSIM |
As ligações para os fornecedores são ligações de afiliado. Se a compra for feita através delas, recebemos uma comissão. O preço não se altera.